coins: ETHUSDT, BTCUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT, 1000PEPEUSDT, 1000FLOKIUSDT (auto-find) · timeframes 5m, 15m, 1h · window 2025-07-22 .. 2026-08-26 · walk-forward folds: train 90 d, test 30 d (10 folds) · $100 per trade, 0.15% cost per side, one position per coin, futures candles. control room · backtest runs · your coins · auto-find top coins
Per fold, the config with the best training PnL (drawdown-penalised, at least 5 trades) is picked and its test PnL summed (WF OOS $). The most-picked config is the recommendation; "fold PnLs" shows how that config did on every test window. A verdict of "trade it" needs positive WF OOS, at least 60% positive folds and PF ≥ 1.2 over the full window.
| coin | tf | verdict | entry | gate | stop | WF OOS $ | folds +/used | trades | full $ | PF | max DD $ | fold PnLs of the pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000FLOKIUSDT | 5m | no edge: stay out | mtf_rsi25 | none | atr_trail | -15 | 2/10 | 16 | -2.44 | 0.86 | -9.82 | +0 -1 +0 -7 +4 +0 -1 -1 -2 +1 |
| 1000FLOKIUSDT | 1h | no edge: stay out | legacy_fee | none | bracket | -25 | 4/10 | 90 | +2.95 | 1.03 | -12 | -5 +5 +2 -4 +2 +3 +2 +0 +0 -5 |
| 1000FLOKIUSDT | 15m | no edge: stay out | mtf_rsi25 | none | tiered | -29 | 1/10 | 60 | -5.12 | 0.63 | -8.01 | -0 +7 +0 -5 +0 -0 -1 -0 -0 +1 |
| 1000PEPEUSDT | 15m | no edge: stay out | mtf_rsi25 | none | tiered | -25 | 2/10 | 45 | -5.35 | 0.52 | -7.20 | +1 -3 +0 -3 +0 -0 -1 +2 +1 -1 |
| 1000PEPEUSDT | 5m | no edge: stay out | mtf_rsi25 | none | tiered | -26 | 2/10 | 40 | -7.58 | 0.4 | -10 | +0 -1 +0 -1 -0 +0 -1 -1 +1 +0 |
| 1000PEPEUSDT | 1h | no edge: stay out | recross | none | bracket | -40 | 0/10 | 93 | -12 | 0.89 | -34 | -6 +12 -3 +0 -5 -3 -3 +0 -13 -5 |
| BTCUSDT | 15m | no edge: stay out | recross | relatr | bracket | -12 | 3/10 | 70 | -3.25 | 0.96 | -19 | +7 +2 +0 -9 -5 +3 +0 +0 +5 +0 |
| BTCUSDT | 5m | no edge: stay out | mtf_rsi25 | none | tiered | -15 | 2/10 | 41 | -6.80 | 0.36 | -8.29 | +0 -1 +0 -4 -1 +0 +0 +2 -2 +0 |
| BTCUSDT | 1h | no edge: stay out | legacy_fee | relatr | tiered | -43 | 0/10 | 134 | -14 | 0.58 | -18 | -4 -3 +0 -2 -1 -0 +0 -5 +2 +0 |
| ETHUSDT | 5m | no edge: stay out | legacy_fee | none | ratchet | -28 | 3/10 | 69 | -21 | 0.66 | -29 | +2 -15 +0 -14 +2 +0 +0 +5 +2 +0 |
| ETHUSDT | 15m | no edge: stay out | mtf_rsi25 | none | tiered | -28 | 3/10 | 57 | -12 | 0.37 | -14 | +1 -0 +0 -10 -1 -1 -0 +1 -1 -0 |
| ETHUSDT | 1h | no edge: stay out | mtf_rsi25 | none | tiered | -46 | 0/10 | 27 | -4.75 | 0.51 | -6.64 | +0 -0 +0 -2 +0 +0 +0 -2 +0 +0 |
| SOLUSDT | 5m | no edge: stay out | mtf_rsi25 | none | tiered | -17 | 2/10 | 49 | -15 | 0.19 | -15 | -0 +3 +0 -8 -2 +0 -1 -0 -3 -1 |
| SOLUSDT | 15m | no edge: stay out | mtf_rsi25 | none | tiered | -26 | 1/10 | 43 | -11 | 0.37 | -11 | -0 +3 +0 -4 -1 -1 +1 -2 -2 +0 |
| SOLUSDT | 1h | no edge: stay out | mtf_rsi25 | none | tiered | -41 | 2/10 | 25 | +1.37 | 1.2 | -4.72 | +2 +0 +0 -5 +0 +0 +0 +3 +0 +0 |
| XRPUSDT | 5m | marginal: paper only | legacy_fee | none | ratchet | +5.53 | 5/10 | 62 | +23 | 1.77 | -14 | +3 +1 -3 -4 -1 +0 +0 +6 +2 +0 |
| XRPUSDT | 15m | no edge: stay out | mtf_rsi25 | none | ratchet | -16 | 3/10 | 22 | +13 | 1.73 | -6.88 | +0 +1 +3 +5 +7 -0 +0 +0 +5 +0 |
| XRPUSDT | 1h | no edge: stay out | legacy_fee | relatr | tiered | -37 | 3/10 | 219 | -22 | 0.58 | -28 | +2 -9 -1 -9 +4 +1 +0 -1 +2 +0 |
| tf | entry | gate | stop | trades | net $ | ex top coin | coins + | win % | PF | max DD $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | mtf_rsi25 | relatr | bracket | 41 | +20 | +11 | 4/6 | 75.6 | 1.6 | -9.87 |
| 15m | mtf_rsi25 | relatr | atr_trail | 115 | +20 | +3.61 | 3/6 | 29.6 | 1.17 | -42 |
| 15m | mtf_rsi25 | none | atr_trail | 153 | +17 | +0.46 | 3/6 | 31.4 | 1.13 | -53 |
| 1h | mtf_rsi25 | none | bracket | 47 | +9.85 | +1.18 | 4/6 | 70.2 | 1.21 | -19 |
| 1h | mtf_rsi25 | relatr | ratchet | 43 | +6.63 | +1.27 | 5/6 | 48.8 | 1.29 | -7.33 |
| 1h | mtf_rsi25 | none | ratchet | 49 | +4.93 | -1.63 | 5/6 | 46.9 | 1.16 | -9.17 |
| 1h | mtf_rsi25 | relatr | tiered | 93 | -1.80 | -3.96 | 3/6 | 48.4 | 0.93 | -8.81 |
| 1h | mtf_rsi25 | none | tiered | 103 | -3.56 | -6.07 | 3/6 | 48.5 | 0.87 | -11 |
| 1h | mtf_rsi25 | relatr | atr_trail | 38 | -7.03 | -16 | 2/6 | 28.9 | 0.87 | -37 |
| 1h | mtf_rsi25 | none | atr_trail | 44 | -7.19 | -12 | 3/6 | 29.5 | 0.88 | -38 |
| 1h | mtf_rsi25 | none | legacy_trail | 49 | -16 | -19 | 1/6 | 46.9 | 0.7 | -20 |
| 1h | mtf_rsi25 | relatr | legacy_trail | 43 | -16 | -16 | 0/6 | 44.2 | 0.66 | -20 |
| 5m | mtf_rsi25 | relatr | atr_trail | 93 | -24 | -27 | 1/6 | 31.2 | 0.72 | -46 |
| 15m | mtf_rsi25 | relatr | ratchet | 113 | -27 | -32 | 1/6 | 38.9 | 0.76 | -52 |
| 15m | mtf_rsi25 | relatr | legacy_trail | 112 | -28 | -26 | 0/6 | 57.1 | 0.74 | -49 |
| 5m | mtf_rsi25 | none | atr_trail | 125 | -30 | -31 | 1/6 | 29.6 | 0.71 | -57 |
| 15m | mtf_rsi25 | none | ratchet | 147 | -32 | -45 | 1/6 | 39.5 | 0.78 | -67 |
| 15m | mtf_rsi25 | none | legacy_trail | 146 | -34 | -37 | 1/6 | 59.6 | 0.73 | -59 |
| 15m | mtf_rsi25 | relatr | tiered | 245 | -34 | -31 | 0/6 | 31.8 | 0.55 | -38 |
| 5m | mtf_rsi25 | relatr | tiered | 208 | -40 | -39 | 0/6 | 28.8 | 0.39 | -43 |
| 15m | mtf_rsi25 | none | tiered | 308 | -41 | -38 | 0/6 | 32.8 | 0.55 | -46 |
| 5m | mtf_rsi25 | relatr | ratchet | 85 | -44 | -44 | 1/6 | 32.9 | 0.54 | -64 |
| 5m | mtf_rsi25 | relatr | legacy_trail | 88 | -45 | -48 | 1/6 | 40.9 | 0.49 | -56 |
| 5m | mtf_rsi25 | none | ratchet | 107 | -49 | -49 | 1/6 | 34.6 | 0.58 | -79 |
| 5m | mtf_rsi25 | none | tiered | 260 | -53 | -47 | 0/6 | 25.8 | 0.36 | -55 |
| 15m | mtf_rsi25 | relatr | bracket | 107 | -53 | -55 | 1/6 | 56.1 | 0.66 | -70 |
| 5m | mtf_rsi25 | none | legacy_trail | 112 | -57 | -55 | 0/6 | 38.4 | 0.43 | -65 |
| 15m | mtf_rsi25 | none | bracket | 139 | -69 | -76 | 1/6 | 56.1 | 0.66 | -84 |
| 5m | mtf_rsi25 | relatr | bracket | 84 | -72 | -71 | 0/6 | 48.8 | 0.49 | -88 |
| 5m | mtf_rsi25 | none | bracket | 105 | -91 | -92 | 1/6 | 48.6 | 0.49 | -103 |
| 5m | legacy_fee | none | bracket | 501 | -95 | -107 | 2/6 | 62.1 | 0.85 | -188 |
| 5m | legacy_fee | relatr | bracket | 498 | -95 | -106 | 2/6 | 62.0 | 0.85 | -186 |
| 5m | legacy_fee | relatr | ratchet | 548 | -104 | -126 | 1/6 | 39.6 | 0.78 | -168 |
| 5m | legacy_fee | none | ratchet | 551 | -110 | -133 | 1/6 | 39.6 | 0.77 | -171 |
| 5m | legacy_fee | relatr | legacy_trail | 561 | -141 | -166 | 1/6 | 59.2 | 0.72 | -178 |
| 5m | legacy_fee | none | legacy_trail | 564 | -144 | -168 | 1/6 | 58.9 | 0.72 | -180 |
| 1h | recross | relatr | ratchet | 467 | -152 | -150 | 0/6 | 35.5 | 0.65 | -155 |
| 5m | legacy | none | atr_trail | 587 | -153 | -160 | 1/6 | 32.7 | 0.76 | -208 |
| 5m | legacy | relatr | atr_trail | 587 | -153 | -160 | 1/6 | 32.7 | 0.76 | -208 |
| 1h | legacy_fee | relatr | bracket | 447 | -155 | -156 | 1/6 | 59.1 | 0.74 | -176 |
| 1h | legacy_fee | relatr | ratchet | 503 | -164 | -149 | 0/6 | 35.2 | 0.66 | -181 |
| 1h | recross | relatr | bracket | 456 | -170 | -179 | 1/6 | 58.6 | 0.73 | -180 |
| 1h | legacy_fee | none | bracket | 511 | -176 | -179 | 1/6 | 59.1 | 0.74 | -208 |
| 1h | recross | relatr | tiered | 1057 | -179 | -163 | 0/6 | 29.1 | 0.45 | -180 |
| 1h | legacy_fee | none | ratchet | 573 | -184 | -173 | 0/6 | 35.6 | 0.66 | -199 |
| 1h | legacy_fee | relatr | tiered | 1451 | -185 | -170 | 0/6 | 33.8 | 0.56 | -201 |
| 5m | legacy_fee | relatr | atr_trail | 684 | -185 | -215 | 1/6 | 31.7 | 0.69 | -251 |
| 5m | legacy_fee | none | atr_trail | 690 | -189 | -221 | 1/6 | 31.7 | 0.69 | -254 |
| 1h | recross | none | ratchet | 579 | -196 | -199 | 2/6 | 34.4 | 0.65 | -227 |
| 5m | legacy | none | legacy_trail | 731 | -200 | -188 | 0/6 | 52.3 | 0.7 | -207 |
| 5m | legacy | relatr | legacy_trail | 731 | -200 | -188 | 0/6 | 52.3 | 0.7 | -207 |
| 1h | legacy_fee | relatr | atr_trail | 450 | -205 | -189 | 0/6 | 31.3 | 0.7 | -228 |
| 1h | legacy_fee | relatr | legacy_trail | 482 | -209 | -182 | 0/6 | 47.3 | 0.64 | -210 |
| 5m | legacy | none | ratchet | 748 | -218 | -215 | 0/6 | 37.2 | 0.69 | -237 |
| 5m | legacy | relatr | ratchet | 748 | -218 | -215 | 0/6 | 37.2 | 0.69 | -237 |
| 1h | recross | none | bracket | 557 | -233 | -242 | 1/6 | 57.6 | 0.7 | -263 |
| 1h | legacy_fee | none | tiered | 1662 | -233 | -202 | 0/6 | 33.8 | 0.52 | -243 |
| 1h | legacy_fee | none | atr_trail | 542 | -237 | -226 | 0/6 | 30.6 | 0.69 | -264 |
| 1h | recross | relatr | legacy_trail | 490 | -239 | -229 | 0/6 | 44.9 | 0.6 | -239 |
| 1h | recross | none | tiered | 1310 | -239 | -221 | 0/6 | 28.9 | 0.41 | -245 |
| 5m | legacy | none | bracket | 732 | -240 | -234 | 0/6 | 59.4 | 0.75 | -249 |
| 5m | legacy | relatr | bracket | 732 | -240 | -234 | 0/6 | 59.4 | 0.75 | -249 |
| 5m | legacy_fee | relatr | tiered | 2074 | -249 | -248 | 0/6 | 25.7 | 0.49 | -250 |
| 5m | legacy_fee | none | tiered | 2087 | -252 | -251 | 0/6 | 25.6 | 0.49 | -254 |
| 1h | recross | relatr | atr_trail | 465 | -257 | -250 | 0/6 | 30.5 | 0.65 | -257 |
| 1h | legacy_fee | none | legacy_trail | 559 | -259 | -231 | 0/6 | 48.5 | 0.61 | -261 |
| 15m | legacy_fee | none | bracket | 773 | -276 | -259 | 0/6 | 58.7 | 0.74 | -310 |
| 15m | legacy_fee | relatr | bracket | 766 | -278 | -259 | 0/6 | 58.6 | 0.73 | -312 |
| 1h | mtf_rsi25 | none | ladder | 6 | -279 | -255 | 0/6 | - | - | -279 |
| 1h | mtf_rsi25 | relatr | ladder | 6 | -279 | -255 | 0/6 | - | - | -279 |
| 1h | recross | none | legacy_trail | 621 | -283 | -281 | 0/6 | 47.5 | 0.6 | -294 |
| 5m | legacy | none | tiered | 2433 | -285 | -272 | 0/6 | 27.0 | 0.51 | -286 |
| 5m | legacy | relatr | tiered | 2433 | -285 | -272 | 0/6 | 27.0 | 0.51 | -286 |
| 15m | mtf_rsi25 | relatr | ladder | 6 | -307 | -278 | 0/6 | - | - | -307 |
| 15m | mtf_rsi25 | none | ladder | 6 | -308 | -279 | 0/6 | - | - | -308 |
| 1h | legacy_fee | none | ladder | 6 | -319 | -287 | 0/6 | - | - | -319 |
| 5m | mtf_rsi25 | relatr | ladder | 6 | -321 | -289 | 0/6 | - | - | -321 |
| 1h | legacy_fee | relatr | ladder | 6 | -321 | -287 | 0/6 | - | - | -321 |
| 5m | mtf_rsi25 | none | ladder | 6 | -322 | -291 | 0/6 | - | - | -322 |
| 15m | legacy_fee | none | ladder | 6 | -322 | -291 | 0/6 | - | - | -322 |
| 15m | legacy_fee | relatr | ladder | 6 | -322 | -291 | 0/6 | - | - | -322 |
| 1h | recross | none | atr_trail | 619 | -322 | -309 | 0/6 | 28.4 | 0.62 | -328 |
| 1h | recross | none | ladder | 6 | -323 | -291 | 0/6 | - | - | -323 |
| 1h | recross | relatr | ladder | 6 | -325 | -291 | 0/6 | - | - | -325 |
| 15m | recross | none | ladder | 6 | -326 | -294 | 0/6 | - | - | -326 |
| 5m | recross | relatr | ladder | 6 | -327 | -296 | 0/6 | - | - | -327 |
| 15m | recross | relatr | ladder | 6 | -328 | -295 | 0/6 | - | - | -328 |
| 5m | recross | none | ladder | 6 | -329 | -296 | 0/6 | - | - | -329 |
| 15m | legacy | none | ladder | 6 | -329 | -298 | 0/6 | - | - | -329 |
| 15m | legacy | relatr | ladder | 6 | -329 | -298 | 0/6 | - | - | -329 |
| 1h | legacy | none | ladder | 6 | -331 | -300 | 0/6 | - | - | -331 |
| 1h | legacy | relatr | ladder | 6 | -331 | -300 | 0/6 | - | - | -331 |
| 5m | legacy_fee | none | ladder | 6 | -334 | -304 | 0/6 | - | - | -334 |
| 5m | legacy_fee | relatr | ladder | 6 | -334 | -304 | 0/6 | - | - | -334 |
| 5m | legacy | none | ladder | 6 | -338 | -308 | 0/6 | - | - | -338 |
| 5m | legacy | relatr | ladder | 6 | -338 | -308 | 0/6 | - | - | -338 |
| 15m | recross | relatr | bracket | 1177 | -349 | -346 | 0/6 | 59.9 | 0.77 | -382 |
| 15m | legacy_fee | relatr | ratchet | 849 | -353 | -338 | 0/6 | 33.9 | 0.59 | -366 |
| 15m | legacy_fee | none | ratchet | 856 | -376 | -361 | 0/6 | 33.9 | 0.57 | -389 |
| 15m | legacy_fee | relatr | legacy_trail | 879 | -379 | -363 | 0/6 | 53.8 | 0.58 | -383 |
| 15m | legacy_fee | none | legacy_trail | 885 | -383 | -368 | 0/6 | 53.6 | 0.58 | -387 |
| 15m | recross | none | bracket | 1420 | -416 | -381 | 0/6 | 60.0 | 0.78 | -471 |
| 15m | legacy_fee | relatr | atr_trail | 983 | -436 | -412 | 0/6 | 28.3 | 0.57 | -436 |
| 15m | legacy_fee | none | atr_trail | 995 | -446 | -422 | 0/6 | 28.3 | 0.57 | -446 |
| 15m | recross | relatr | ratchet | 1244 | -462 | -439 | 0/6 | 36.8 | 0.61 | -464 |
| 15m | recross | relatr | legacy_trail | 1333 | -503 | -474 | 0/6 | 58.1 | 0.57 | -504 |
| 15m | recross | none | ratchet | 1548 | -513 | -477 | 0/6 | 37.8 | 0.65 | -557 |
| 15m | legacy_fee | relatr | tiered | 3035 | -518 | -509 | 0/6 | 25.4 | 0.37 | -518 |
| 15m | legacy_fee | none | tiered | 3063 | -523 | -516 | 0/6 | 25.6 | 0.37 | -523 |
| 15m | recross | relatr | tiered | 3424 | -535 | -499 | 0/6 | 26.7 | 0.4 | -535 |
| 15m | recross | relatr | atr_trail | 1490 | -599 | -559 | 0/6 | 28.5 | 0.56 | -599 |
| 15m | recross | none | legacy_trail | 1756 | -623 | -546 | 0/6 | 54.2 | 0.55 | -630 |
| 15m | recross | none | tiered | 4309 | -707 | -617 | 0/6 | 27.0 | 0.38 | -708 |
| 1h | legacy | none | atr_trail | 1591 | -711 | -678 | 0/6 | 31.2 | 0.7 | -804 |
| 1h | legacy | relatr | atr_trail | 1591 | -711 | -678 | 0/6 | 31.2 | 0.7 | -804 |
| 15m | recross | none | atr_trail | 2096 | -775 | -683 | 0/6 | 27.5 | 0.54 | -775 |
| 15m | legacy | none | bracket | 1793 | -802 | -787 | 0/6 | 56.9 | 0.68 | -840 |
| 15m | legacy | relatr | bracket | 1793 | -802 | -787 | 0/6 | 56.9 | 0.68 | -840 |
| 15m | legacy | none | legacy_trail | 1843 | -808 | -794 | 0/6 | 48.1 | 0.58 | -824 |
| 15m | legacy | relatr | legacy_trail | 1843 | -808 | -794 | 0/6 | 48.1 | 0.58 | -824 |
| 15m | legacy | none | atr_trail | 1555 | -812 | -782 | 0/6 | 28.7 | 0.58 | -865 |
| 15m | legacy | relatr | atr_trail | 1555 | -812 | -782 | 0/6 | 28.7 | 0.58 | -865 |
| 15m | legacy | none | ratchet | 1943 | -843 | -819 | 0/6 | 34.3 | 0.57 | -874 |
| 15m | legacy | relatr | ratchet | 1943 | -843 | -819 | 0/6 | 34.3 | 0.57 | -874 |
| 1h | legacy | none | legacy_trail | 2260 | -908 | -862 | 0/6 | 45.7 | 0.66 | -975 |
| 1h | legacy | relatr | legacy_trail | 2260 | -908 | -862 | 0/6 | 45.7 | 0.66 | -975 |
| 5m | recross | relatr | bracket | 2107 | -929 | -871 | 0/6 | 57.1 | 0.69 | -950 |
| 5m | recross | relatr | ratchet | 2532 | -987 | -946 | 0/6 | 35.0 | 0.6 | -990 |
| 15m | legacy | none | tiered | 6555 | -1007 | -991 | 0/6 | 26.6 | 0.43 | -1007 |
| 15m | legacy | relatr | tiered | 6555 | -1007 | -991 | 0/6 | 26.6 | 0.43 | -1007 |
| 5m | recross | relatr | legacy_trail | 3090 | -1013 | -974 | 0/6 | 45.1 | 0.49 | -1019 |
| 1h | legacy | none | bracket | 2453 | -1027 | -969 | 0/6 | 57.6 | 0.7 | -1066 |
| 1h | legacy | relatr | bracket | 2453 | -1027 | -969 | 0/6 | 57.6 | 0.7 | -1066 |
| 5m | recross | none | bracket | 2442 | -1064 | -959 | 0/6 | 57.2 | 0.69 | -1095 |
| 1h | legacy | none | ratchet | 2592 | -1102 | -1044 | 0/6 | 35.1 | 0.59 | -1157 |
| 1h | legacy | relatr | ratchet | 2592 | -1102 | -1044 | 0/6 | 35.1 | 0.59 | -1157 |
| 5m | recross | none | ratchet | 3025 | -1209 | -1080 | 0/6 | 34.6 | 0.6 | -1230 |
| 5m | recross | relatr | tiered | 8319 | -1324 | -1272 | 0/6 | 26.5 | 0.39 | -1327 |
| 5m | recross | relatr | atr_trail | 4188 | -1334 | -1285 | 0/6 | 25.6 | 0.47 | -1335 |
| 5m | recross | none | legacy_trail | 4352 | -1453 | -1255 | 0/6 | 37.9 | 0.43 | -1458 |
| 1h | legacy | none | tiered | 9029 | -1595 | -1519 | 0/6 | 28.3 | 0.44 | -1612 |
| 1h | legacy | relatr | tiered | 9029 | -1595 | -1519 | 0/6 | 28.3 | 0.44 | -1612 |
| 5m | recross | none | tiered | 10750 | -1914 | -1637 | 0/6 | 26.1 | 0.35 | -1918 |
| 5m | recross | none | atr_trail | 6286 | -2045 | -1735 | 0/6 | 22.2 | 0.4 | -2046 |
legacy crypto_backtest_01 live config: 40<RSI<95, prev RSI<80, rel-ATR 0.8-3%, MA rule, red-candle levellegacy_fee crypto_backtest_01 README fee-aware profile: RSI<28, prev RSI<80, rel-ATR 0.6-3%, MA rulerecross crypto_trading_02 watch list: RSI<29 arms, buy when RSI crosses back above 30mtf_rsi25 paper book v1/v3 entry: RSI<25 on the base and every slower timeframenone no regime gaterelatr 1h ATR/close >= 0.8% (validated 2026-08-26; no cap)legacy_trail crypto_backtest_01 stop as configured: 2.5% trail on close, +0.8% lock after +2.5%, RSI/ATR/wick tightenersratchet staged ratchet: -3% initial, BE at +1%, lock +0.5% at +2%, 0.8% trail at +3%, 0.5% at +5%atr_trail 2.5 x ATR(14) trailing stopbracket fixed -3% stop / +2% take profitladder profit ladder: floors at +100%/+125%, 33% trail beyondtiered paper book v3 style: 40/30/30 tranches, 0.5%/1.5% trails, -1% hard stop, 4h capGenerated by cryptokit.backtesting.sweep. Source JSON: research_output/sweep/sweep_20260826T050000Z.json